Contoh Produk Fisik
Data Produk | |
Status (on/off) | Fisik |
Harga (Rp) | 15000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Digital
Data Produk | |
Status (on/off) | Digital |
Harga (Rp) | 30000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Produk Status Lebih Dari Satu
Data Produk | |
Status (on/off) | Promo, Terlaris, Digital |
Harga (Rp) | 1000000 |
Diskon (% / Rp) | 50 |
Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Produk Tanpa Pilihan Produk
Data Produk | |
Status (on/off) | Terlaris |
Harga (Rp) | 65000 |
Diskon (% / Rp) | 80 |
Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Produk Hanya Satu Pilihan Produk
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 10000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Habis
Data Produk | |
Status (on/off) | off |
Harga (Rp) | 30000 |
Diskon (% / Rp) | 80 |
Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk dengan Pilihan Habis
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 5000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk dengan Kupon (SIMPLEBLI)
Data Produk | |
Status (on/off) | Voucher |
Harga (Rp) | 100000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Promo 6
Data Produk | |
Status (on/off) | Promo |
Harga (Rp) | 10000 |
Diskon (% / Rp) | 10 |
Berat (dalam Gram) | 0 |